领队:郭光琪

主教练:吉梅内斯

助教:奚志康、区楚良、郝海涛、巴布鲁

上赛季名次:亚军

历史最佳战绩:1995、2003赛季冠军

官方网站:

球员名单

姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置

王大雷 1 1989-1-10 187 60 守门员

姚力君 2 1981-10-2 178 75 后卫

吴伟超 3 1981-10-22 183 76 前卫

常琳 4 1981-4-17 182 77 后卫

杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫

刘志青 6 1981-1-18 178 68 后卫

肖战波 7 1976-11-27 180 70 前卫

阿隆索 8 1975-4-16 192 82 前锋

布兰科 9 1982-5-11 183 76 前卫

科雷亚 10 1976-2-18 176 75 前锋

张效瑞 11 1978-8-5 178 72 前卫

张晨 12 1981-12-17 187 72 守门员

成亮 13 1977-3-3 188 79 后卫

沈龙元 14 1985-3-2 175 70 前卫

王珂 15 1983-8-31 168 70 前卫

于涛 16 1981-10-15 180 75 前卫

孙吉 17 1982-1-15 182 73 前卫

郑科伟 18 1980-1-21 183 75 前卫

李诚铭 19 1978-4-11 182 75 后卫

谢晖 20 1975-2-4 186 75 前锋

姜坤 21 1978-8-1 180 76 前卫

董雷 22 1982-8-6 189 78 守门员

李玮峰 23 1978-12-1 184 75 后卫

李钢 24 1981-8-27 187 77 前卫

殷锡福 25 1982-3-3 176 70 前卫

王洪亮 26 1985-1-14 175 75 前卫

毛剑卿 27 1986-8-8 182 80 前锋

曲少言 28 1982-5-7 185 77 前锋

郜林 29 1986-2-14 180 82 前锋

卢欣 30 1974-2-14 177 71 前卫

董阳 31 1983-1-14 183 77 后卫

荣宇 32 1983-11-24 180 70 前卫

李大维 33 1983-7-9 180 76 前锋

王涛 34 1981-1-20 179 78 后卫

赵志鹏 35 1981-6-14 182 78 前卫

高万国 36 1984-6-17 177 62 前卫

王林 37 1987-9-19 180 80 后卫

王欣 38 1984-6-8 174 72 后卫

冯祺 40 1983-11-10 184 80 后卫

刘宏涛 41 1982-5-4 172 63 前卫

陈雷 42 1985-10-16 180 75 后卫

白雪峰 43 1987-7-22 170 65 前卫

李毅男 44 1979-2-25 185 78 后卫

Copyright © 2088 世界杯几月份开始|男子世界杯|热推营销人世界杯营销智库站|marketerheboh.com All Rights Reserved.
友情链接